そこでいろいろな記録を分析しようと考えて、手始めに米価の分析をしてみた。
牧村お次米 | ||||||||||||||
お次物値段 金十両につき 俵 | 一俵につき代銀 | 前金・夏金・大豆・綿・糯(もち米) | 高一石 につき | 総石高 | 冬割雑用 | 割分高 | 総石数 | 人足割 高一石 につき | 人足勤高 | 総石数 | ||||
高 | 中 | 下 | 匁 | 石 | 石 | 石 | 匁 | 人 | 石 | |||||
1826 | 文政9 | 100文につき9合5勺 | ||||||||||||
1827 | 文政10 | 37.5 | ||||||||||||
1828 | 文政11 | |||||||||||||
1829 | 文政12 | |||||||||||||
1830 | 天保1 | 16 | ||||||||||||
1831 | 天保2 | 17 | ||||||||||||
1832 | 天保3 | 35.82 | ||||||||||||
1833 | 天保4 | 14 | 42.86 | |||||||||||
1834 | 天保5 | 16.1 | 36.92 | 1.1 | 17.804 | |||||||||
1835 | 天保6 | 15.3 | 38.1 | |||||||||||
1836 | 天保7 | 10.1 | 58.54 | |||||||||||
1837 | 天保8 | 13 | 46.15 | |||||||||||
1838 | 天保9 | 10.1 | 58.54 | |||||||||||
1839 | 天保10 | 17.2 | 34.28 | |||||||||||
1840 | 天保11 | 17.3 | 33.8 | |||||||||||
1841 | 天保12 | 15.1 | 39.34 | |||||||||||
1842 | 天保13 | 16.2 | 36.4 | |||||||||||
1843 | 天保14 | 15 | 40 | 洪水 | ||||||||||
1844 | 天保15 弘化1 | 15.2 | 38.71 | |||||||||||
1845 | 弘化2 | 14.2 | 41.4 | |||||||||||
1846 | 弘化3 | 16.1 | 16.3 | 17.1 | 35.82 | |||||||||
1847 | 弘化4 | 15.2 | 16 | 16.2 | 37.5 | |||||||||
1848 | 嘉永1 | 15.1 | 15.3 | 16.1 | 38.8 | |||||||||
1849 | 嘉永2 | 13.1 | 13.3 | 14.1 | 43.64 | |||||||||
1850 | 嘉永3 | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 61.56 | |||||||||
1851 | 嘉永4 | 14.1 | 14.3 | 15.1 | 40.68 | 1.75 | 10 | 0 | ||||||
1852 | 嘉永5 | 15.1 | 15.3 | 16.1 | 38.1 | 50.3179 | 0.046 | 1093.8674 | 695.4 | 1.6 | 434.63 | 8 | 0 | |
1853 | 嘉永6 | 15.2 | 16 | 16.2 | 37.5 | 51.1659 | 0.0465 | 1100.3419 | 2850.25 | 2.8 | 1017.9 | 6.85 | 2850.25 | 416.0949 |
1854 | 嘉永7 安政1 | 15 | 15.2 | 16 | 38.71 | 19.9558 | 0.0458 | 435.71616 | 469.97 | 1.1 | 427.25 | 7.8 | 3209.31 | 411.45 |
1855 | 安政2 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 34.8 | 21.4115 | 0.049 | 436.96939 | 588.5 | 1.36 | 432.72 | 10.3 | 4313.99 | 418.834 |
1856 | 安政3 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 32.88 | 21.971 | 0.05 | 439.42 | 750.65 | 1.7 | 441.56 | 4.8 | 2000 | 416.6667 |
1857 | 安政4 | 13 | 13.2 | 14 | 44.44 | 18.2284 | 0.042 | 434.00952 | 742.31 | 1.75 | 424.18 | 4.8 | 3004.24 | 625.8833 |
1858 | 安政5 | 11.2 | 12 | 12.2 | 50 | 17.481 | 0.04 | 437.025 | 10 | 0 | ||||
1859 | 安政6 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | 47.6 | 18.3516 | 0.042 | 436.94286 | 1.64 | 12.6 | 5211.28 | 413.5937 | ||
1860 | 安政7 万延1 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 77.4 | 15.0945 | 0.0347 | 435 | 0.3 | 11 | 4402.1 | 400.1909 | ||
1861 | 万延2 文久1 | 10 | 10.2 | 12 | 70.4 | 16.2067 | 0.037 | 438.01892 | 717.7 | 1.65 | 11 | 4402.1 | 400.1909 | |
1862 | 文久2年 | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 163 | 15.6513 | 0.036 | 434.75833 | 615.4 | 1.5 | 6 | 0 | ||
1863 | 文久3年 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 64.88 | 16.35833 | 0.0376 | 435.06197 | 13.6 | 5434.2 | 399.5735 | |||
1864 | 文久4 元治1 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 89.5 | 14.61821 | 0.032 | 456.81906 | 0.9 | 10.7 | 4887.964 | 456.8191 | ||
1865 | 元治2 慶応1 | 4 | 4.2 | 5 | 150 | 12.962 | 0.029 | 446.96552 | 12.4 | 5542.372 | 446.9655 | |||
1866 | 慶応1 慶応2 | |||||||||||||
1867 | 慶応3 | |||||||||||||
1868 | 慶応4 | |||||||||||||
1869 |
幕末の米の値段が高騰している。 |