気象庁の9月の気温が出たので、集計してみた。
8月よりも9月の方が平均気温で3℃~4℃上回っている。
体感で暑かったというのがデータでも示されている。
特に9月の最高気温の平均が30度を超えている。
例年より4℃も高い。
つまり、9月の気温が異常に高かったということだ。
ちなみに昨年のデータ。去年は7月が暑かった。
数値を見る。
長滝 | ||||||
年月 | 平均気温 | 平均 | 最低気温 | 最低気温の平均 | 最高気温 | 最高気温の平均 |
Jan-24 | 0.5 | -0.2 | -2.8 | -3.5 | 5 | 4 |
Feb-24 | 3.3 | 0.3 | -0.1 | -3.7 | 8.3 | 5.1 |
Mar-24 | 3.5 | 3.8 | -0.5 | -0.7 | 8.6 | 9.4 |
Apr-24 | 13.7 | 9.8 | 8.2 | 4.3 | 20.2 | 16.1 |
May-24 | 15.5 | 15.3 | 9.9 | 9.7 | 21.5 | 21.5 |
Jun-24 | 19.8 | 19.3 | 14.9 | 14.8 | 26 | 24.7 |
Jul-24 | 23.9 | 22.9 | 20.2 | 19.1 | 29.5 | 28.1 |
Aug-24 | 26.1 | 24 | 22.1 | 20 | 32.4 | 29.7 |
Sep-24 | 23.6 | 20 | 19.8 | 16 | 30.1 | 25.5 |
一応高鷲の大鷲では30度以上が何日あったのだろうと思って、
最高気温の平均を六厩と長滝の標高差から求めてみた。
長瀧と六厩の気温から大鷲の気温を求めるアルゴリズムが自慢なのだ。
最も誰でも思いつくと思うけど。
2024年 最高気温 |
長瀧 | 六厩 | 高鷲大鷲 |
1月 | 5 | 1.7 | 4.4 |
2月 | 8.3 | 3.7 | 7.5 |
3月 | 8.6 | 4.4 | 7.9 |
4月 | 20.2 | 16.9 | 19.6 |
5月 | 21.5 | 18.7 | 21.0 |
6月 | 26 | 22.9 | 25.4 |
7月 | 29.5 | 27 | 29.1 |
8月 | 32.4 | 28.8 | 31.8 |
9月 | 30.1 | 26.3 | 29.4 |
10月 | 0.0 | ||
11月 | 0.0 | ||
12月 | 0.0 | ||
2023年 最高気温 |
|||
1月 | 4.7 | 0.4 | 3.9 |
2月 | 6.2 | 2.3 | 5.5 |
3月 | 15.2 | 11 | 14.5 |
4月 | 17.6 | 14.4 | 17.0 |
5月 | 22.2 | 18.9 | 21.6 |
6月 | 25.5 | 22.3 | 24.9 |
7月 | 30.5 | 27.6 | 30.0 |
8月 | 31.4 | 28.4 | 30.9 |
9月 | 28.5 | 25.2 | 27.9 |
10月 | 20.2 | 16.5 | 19.5 |
11月 | 14.4 | 11.5 | 13.9 |
12月 | 7.6 | 5.1 | 7.2 |
昨年は2か月間30度を超えていた。
今年は3か月かな?